型号 | 型号 | HCN-S7-SP7510 |
名称 | 200万像素高清网络匀速球 | |
网络 | 网络接口 | 10M/100M网络数据 |
最大图像尺寸 | 1920x1080 | |
帧率 | 50HZ:15帧(1280×960P)、25帧(1280×720P) | |
60HZ:20帧(1280×960P)、30帧(1280×720P) | ||
视频压缩 | H.264 | |
音频压缩 | G.711 / 16kbps | |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP(FTP,可添加) | |
双码流 | 支持 | |
SD卡 | 手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡(最大支持32G)(可选) | |
用户权限 | 最多16个用户,分3级:管理员、操作员和只能浏览 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码, 以及MAC地址绑定 | |
客户端 | 摄像机控制 | 水平/垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式 |
OSD | 最多18个字符 | |
时间显示 | 6种显示方式可选, 如时间:星期:日期 | |
巡航信息回读 | 配合客户端软件使用把每条巡航路径包括的预置点信息回读、显示出来 | |
机芯 | 图像传感器 | 1/2.9"SONY coms |
有效像素 | 200万像素 | |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.4,AGC ON) | |
黑白:0.005Lux @(F1.4,AGC ON) | ||
0 Lux with IR | ||
白平衡 | 自动 / 手动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡 | |
增益控制 | 自动 / 手动 | |
信噪比 | 大于50dB | |
降噪 | 3D 降噪模式:关/普通模式/专家模式 | |
背光补偿 | 开 / 关 | |
电子快门 | 50HZ: 1/25-1/100,000s | |
60HZ: 1/30-1/100,000s | ||
日夜模式 | 滤光片彩转黑 | |
聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 | |
镜头 | 焦距 | 2.8-12 |
变倍速度 | 大约5 秒(光学, 广角-望远) | |
水平视角 | 54.1-3.2度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.4-F2.6 | |
功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设 | |
水平预置点速度:240°/s | ||
垂直范围 | -10°-90° (自动翻转) | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设 | |
垂直预置点速度:200°/s | ||
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 256个 | |
巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
方位角信息显示 | 开 / 关 | |
守望功能 | 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
一般规范 | 菜单 | 中、英文 |
云台控制协议 | PELCO-P和PELCO-D(可添加), 协议自适应 | |
电源 | AC 24V(DC 12V可选) | |
功耗 | 50W max (其中红外灯15W max,加热5W max) | |
工作温度和湿度 | -30 ℃-65℃ | |
湿度小于90% | ||
防护等级 | IP66(室外球) | |
TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
尺寸 | Φ220×360mm(室外) | |
重量 | 4.5kg | |
可选支架 | 可选 |
经营范围:深圳门禁考勤,深圳电动门,深圳自动门,香港自动门,德安居自动门,汕尾电动门,感应自动门,深圳医用气密门,深圳平移门,明晟亮光广告,深圳门禁安装,多玛自动门,松下自动门,皇冠自动门,汕尾车牌识别,三浦自动门,百胜开门机,红门车牌识别,平移门,平开门,通道闸,门禁机,考勤机,卷闸门电机,电动闭门器,电动地弹簧,玻璃门,医用门,地弹簧门,防火门,卷闸门,交通设施,快速卷帘门,安装及维修工程
公司简介 |产品展示 |新闻中心 |工程案例 |门禁考勤 |楼宇对讲 |交通设备 |电动门窗 |闭路监控 |红外报警 |友情加盟 |安装维修 |联系我们